大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190464 07:44:06 | 1 4 5 |
202101190463 07:43:06 | 2 5 6 |
202101190462 07:42:06 | 1 2 4 |
202101190461 07:41:06 | 2 3 5 |
202101190460 07:40:06 | 2 2 4 |
202101190459 07:39:06 | 2 6 6 |
202101190458 07:38:06 | 1 2 5 |
202101190457 07:37:06 | 2 3 5 |
202101190456 07:36:06 | 1 3 6 |
202101190455 07:35:06 | 3 3 4 |
202101190454 07:34:06 | 1 4 6 |
202101190453 07:33:06 | 1 1 4 |
202101190452 07:32:06 | 4 5 6 |
202101190451 07:31:06 | 1 3 4 |
202101190450 07:30:06 | 1 6 6 |
202101190449 07:29:06 | 1 3 4 |
202101190448 07:28:06 | 2 2 3 |
202101190447 07:27:06 | 2 3 6 |
202101190446 07:26:06 | 3 3 4 |
202101190445 07:25:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0465-467期 | 长牌 | 【24,45,55,66】 | 0465期 | ? | ? |
0464-466期 | 长牌 | 【24,45,55,66】 | 0464期 | 1,4,5 | 中 |
0463-465期 | 长牌 | 【11,22,25,33】 | 0463期 | 2,5,6 | 中 |
0462-464期 | 长牌 | 【11,12,35,45】 | 0462期 | 1,2,4 | 中 |
0461-463期 | 长牌 | 【11,25,46,56】 | 0461期 | 2,3,5 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【22,24,26,46】 | 0460期 | 2,2,4 | 中 |
0457-459期 | 长牌 | 【11,13,24,26】 | 0458期 | 1,2,5 | 中 |
0455-457期 | 长牌 | 【22,26,33,46】 | 0456期 | 1,3,6 | 中 |
0454-456期 | 长牌 | 【13,14,15,44】 | 0454期 | 1,4,6 | 中 |
0453-455期 | 长牌 | 【25,36,44,45】 | 0453期 | 1,1,4 | 中 |
0452-454期 | 长牌 | 【13,14,24,44】 | 0452期 | 4,5,6 | 中 |
0450-452期 | 长牌 | 【11,44,46,56】 | 0451期 | 1,3,4 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【14,24,45,56】 | 0449期 | 1,3,4 | 中 |
0446-448期 | 长牌 | 【22,35,44,45】 | 0447期 | 2,3,6 | 中 |
0444-446期 | 长牌 | 【25,26,36,46】 | 0445期 | 2,3,5 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【11,24,26,66】 | 0443期 | 3,5,6 | 中 |
0440-442期 | 长牌 | 【11,34,46,56】 | 0440期 | 1,4,5 | 中 |
0439-441期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 0439期 | 1,5,6 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【13,14,24,55】 | 0438期 | 1,1,4 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【22,24,33,44】 | 0437期 | 2,3,5 | 中 |
0435-437期 | 长牌 | 【15,22,25,36】 | 0435期 | 2,5,6 | 中 |
0434-436期 | 长牌 | 【16,24,26,55】 | 0434期 | 2,4,5 | 中 |
0433-435期 | 长牌 | 【12,25,36,66】 | 0433期 | 2,5,6 | 中 |
0432-434期 | 长牌 | 【13,14,44,45】 | 0432期 | 4,5,5 | 中 |
0429-431期 | 长牌 | 【14,16,25,44】 | 0431期 | 2,2,5 | 中 |
0428-430期 | 长牌 | 【13,23,44,56】 | 0428期 | 3,3,4 | 中 |
0426-428期 | 长牌 | 【11,23,36,44】 | 0427期 | 1,2,2 | 中 |
0425-427期 | 长牌 | 【14,23,33,44】 | 0425期 | 2,3,5 | 中 |
0424-426期 | 长牌 | 【15,35,36,44】 | 0424期 | 2,3,4 | 中 |
0423-425期 | 长牌 | 【12,26,33,55】 | 0423期 | 1,3,5 | 中 |
0422-424期 | 长牌 | 【22,34,35,56】 | 0422期 | 4,5,6 | 中 |
0420-422期 | 长牌 | 【12,14,23,55】 | 0421期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |